WALZ-DIVING-PAM
Fluorômetro subaquático
É utilizado para estudos pontuais de fotossíntese de plantas aquáticas, como gramíneas aquáticas, macroalgas, e zooxanthellae em corais.
| Versão padrão | Luz de medição vermelha de LED (655nm) com gabinete de perspex submersível |
| Luz de medição | LED vermelho, 650 nm (versão DIVING-PAM), ou LED Azul, 470 nm (DIVING-PAM/B). Intensidade padrão de 0,15 µmol m-2s-1 PAR. Frequência de modulação 0,6 ou 20 kHz, função auto 20 kHz, modo redutor de explosões integrado na intensidade ed 80% da Luz de medição. |
| Visor | 2 x 24 caracteres alfanumérico LC-display com iluminação de fundo, tamanho do caracter de 4,5 mm |
| Teclado | Teclado com sensor |
| Bateria | Interna |
| Sensores integrados | Temperatura da água, sensor de profundidade e sensor de fibra quantum (PAR) |
| Mensuração PAR | 0 a 20000 µmol m-2s-1 PAR, a cada 1 µmol m-2s-1 PAR utilizando-se o sensor de fibra quantum |
| Lâmpada de halogênio | 8 V/20 W Azul enriquecido, ?<710 nm
Máximo 6000 µmol m-2s-1 PAR com iluminação actínica contínua Máximo 18.000 µmol m-2s-1 PAR durante os pulsos de saturação |
| Detecção de sinal | PIN-fotodiodo protegido por filtro de longa passagem (?>710 nm na versão padrão, ?>650 nm na versão DIVING-PAM/B) |
| Amplificação | Janela amplificadora seletiva |
| Armazenamento de dados | CMOS RAM 128 kB, capacidade de memória para mais que 4.000 conjunto de dados |
| Parâmetros mensurados | Fo, Fm, Fm', F, Fv/Fm (max. Yield-Rendimento), ?F/Fm' (Yield-Rendimento), qP, qN, NPQ, PAR (utilizando-se o sensor de fibra Quantum), ETR (exemplo PAR x ?F/Fm'), Temperatura da água (-10 °C to +60 °C, a cada 1 °C), profundidade d'água (0 a -70 m, a cada 0,1 m) |
| Interface do usuário | Oito interruptores fotoelétricos retro-reflectivos |
| Operação do Terminal-PC | Via interface RS 232 através do software WinControl |
| Transferência de dados | Via RS 232 através do software WinControl |
| Fornecimento de energia | Bateria interna recarregável de 12 V/2 Ah, suprindo energia para mais de 1.000 mensurações do yield - rendiento, com desligamento automático, carregador de bateria MINI-PAM/L |
| Temperatura de operação | -5 a +45 °C |
| Dimensões | Diâmetro: 190 mm
Comprimento: 390 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Acompanha | - Fibra ótica Diving-F
- Clipe distante de 60° 2010-A - Clipe escuro foliar (3 peças) Diving-LC - Maleta de transporte Diving-T - Carregador de bateria Mini-PAM/L - Software wincontrol (Windows 3.1x/9x/Me/NT4/2000/XP) - Adaptador USB-RS 232 e interface - Caixa com os conectores para carregador de bateria e cabo RS232 - Cabo submergível de 5 metros Diving-K5 para conectar o Diving-PAM com interface para a caixa - Submersível até 50 m |
| Aplicação | É utilizado para estudos pontuais de fotossíntese de plantas aquáticas, como gramíneas aquáticas, macroalgas, e zooxanthellae em corais. |
WALZ-DIVING-PAM
Fluorômetro subaquático
R. João Leonardo Fustaino, nº 325



