TE-403
Câmara para germinação
Utilizada para testes de germinação e envelhecimento precoce de sementes. Aplicável também em testes de envelhecimento com UR (umidade relativa) saturada.
| Temperatura | Ambiente +7°C até 60°C |
| Controle de temperatura | Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC |
| Sensor | Tipo "J" |
| Precisão de controle | ±1°C |
| Uniformidade | ±2°C |
| Umidade | Saturada a partir de um reservatório interno com capacidade de 7 litros |
| Câmara interna | Em aço inox 304 |
| Capacidade | 9 prateleiras |
| Distância entre prateleiras | 75 mm |
| Dreno | Para escoamento da água da cuba |
| Gabinete | Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática |
| Dimensões internas | L=600 x P=550 x A=880 mm |
| Volume | 290 litros |
| Dimensões externas | L=700 x P=660 x A=1265 mm |
| Peso | 76 kg |
| Potência | 700 Watts |
| Tensão | 220 Volts |
| Acompanha | - 02 Fusíveis extra
- 05 Prateleiras - Manual de instruções e Termo de Garantia |
| Aplicação | Utilizada para testes de germinação e envelhecimento precoce de sementes. Aplicável também em testes de envelhecimento com UR (umidade relativa) saturada |
TE-403
Câmara para germinação
R. João Leonardo Fustaino, nº 325



