TE-4001
Câmara Climática
| Temperatura | 30° a 60°C |
| Controlador de temperatura | Digital microprocessado com sistema PID e certificado de
calibração RBC |
| Sensor | PT-100 |
| Precisão de controle | ±0,1°C |
| Uniformidade | ±0,3°C |
| Potência de resistência | 1200 Watts |
| Faixas úteis de trabalho | Temperatura: 60ºC.........Umidade: 90%
Temperatura: 30ºC.........Umidade: 60% Temperatura: 40ºC.........Umidade: 75% Temperatura: 30°C.........Umidade: 75% |
| Umidade | 25 a 95% |
| Controlador de umidade | Digital microprocessado com sistema PID e certificado de
calibração RBC |
| Sensor de umidade | Marca TESTO com ponta aquecida |
| Precisão de controle | ±1% |
| Uniformidade | ±5% |
| Caldeira | Em aço inoxidável, dreno, bóia eletrônica e sistema de proteção
na ausência de água |
| Potência da caldeira | 1600 Watts |
| Compressor hermético | 1/3HP, com gás R-134-A livre de CFC |
| Capacidade de refrigeração | 2200 BTU/H a 5°C |
| Circulação interna | ventilação forçada. |
| Gabinete | em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. |
| Câmara interna | em aço inoxidável 304 polido. |
| Porta interna | em vidro temperado com feche em aço inox. |
| Porta | em aço carbono com fecho externo, chave de segurança e resistência para evitar condensações. |
| Segurança | termostato de segurança com desligamento automático em caso de superaquecimento. |
| Rodízios | giratórios com sistema de trava |
| Dimensões internas | L=600 x P=500 x A=1000mm |
| Dimensões externas | L=670 x P=700 x A=1835 mm |
| Capacidade | 08 prateleiras com distância de 110mm entre elas. |
| Volume | 300 litros |
| Potência | 3100 Watts |
| Tensão | 220 Volts |
| Peso | 185 kg |
| Acompanha | Manual de instruções com termo de garantia.
08pçs - prateleiras cromadas. Purificador de Osmose Reversa, que tem como características reter as concentrações físicas, orgânicas, químicas e microbiológicas da água, evitando a concentração de sais minerais no interior da caldeira do sistema de umidade. |
| Opcional | Comunicação serial RS-485 para monitoramento via software para temperatura e umidade |
TE-4001
Câmara Climática
R. João Leonardo Fustaino, nº 325



