TE-395
Estufa a vácuo
Utilizada para incubação de meios de cultura inoculados e monitoramento de crescimento microbiano.
| Controlador de temperatura | Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC |
| Temperatura | +45 até 200ºC |
| Sensor | Tipo PT100 |
| Precisão | ± 1ºC |
| Uniformidade | ± 4ºC |
| Potência da resistência | 2100 Watts |
| Gabinete | Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática |
| Câmara interna | Em aço inoxidável 304 com acabamento escovado |
| Porta | Com vidro duplo temperado |
| Isolação térmica | Com dupla camada de fibro-cerâmica e lã de vidro |
| Segurança | Sistema de proteção de superaquecimento com termostato eletromecânico |
| Conexões de vácuo e ventilação | Com registro independente |
| Vacuômetro | Analógico |
| Faixa de trabalho | 0 até 760 mm Hg |
| Capacidade | 2 bandejas em alumínio |
| Volume | 30 litros |
| Dimensões externas | 730 x 440 x 540 mm (LxPxA) |
| Dimensões internas | 320 x 300 x 300 mm (LxPxA) |
| Distância entre bandejas | 130 mm |
| Peso | 50 kg |
| Potência | 2100 Watts |
| Tensão | 220 Volts |
| Outro modelo | TE-3951 - com outras dimensões |
| Acompanha | - 2 peças - Bandejas
- 2 peças - Fusível extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia |
| Aplicação | Equipamento utilizado para incubação de meios de cultura inoculados e monitoramento de crescimento microbiano |
TE-395
Estufa a vácuo
R. João Leonardo Fustaino, nº 325



