TE-056 mag
Banho-maria
Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.
| Temperatura | Ambiente +5°C até 100°C |
| Controlador de Temperatura | Digital microcontrolado com sistema Preditivo |
| Sensor | Tipo PT-100 |
| Precisão de controle | ±0,1 ºC |
| Uniformidade | ±0,2 ºC |
| Potência da resistência | 1400 Watts |
| Circulação | Interna por agitação magnética. |
| Bandeja | Aço inoxidável |
| Gabinete | Em aço inoxidável 430 com pintura eletrostática |
| Cuba | Em aço inoxidável 304 |
| Segurança | Resistência blindada em aço inoxidável 304 |
| Dimensões da cuba | 500 x 300 x 150 mm (LxPxA) |
| Dimensão útil da cuba | 500 x 300 x 100 mm (LxPxA) |
| Volume | 18 litros úteis |
| Dimensão total | 630 x 370 x 300 mm (LxPxA) |
| Potência | 1410W |
| Peso | 14 kg |
| Tensão | 220 volts |
| Acompanha | - 1 peça - Tampa em aço inox com 6 anéis redutores
- Manual de Instruções com Termo de Garantia |
| Aplicação | Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição |
TE-056 mag
Banho-maria
R. João Leonardo Fustaino, nº 325

