TE-0532
Banho Maria Dubnoff
Equipamento muito utilizado para análises de fibra alimentar e/ou agitação orbital dentro de um banho-maria, podendo acomodar vários formatos de recipientes.
| Temperatura | 40°C até 100°C |
| Controlador de temperatura | Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC |
| Sensor | Tipo PT-100 |
| Precisão de controle | ± 0,1 ºC |
| Uniformidade | ± 0,2 ºC |
| Potência da resistência | 1200 Watts |
| Rotação | 20 a 100 rpm |
| Motor | Corrente contínua de 134 watts |
| Controle de rotação | Eletrônico/Analógico |
| Gabinete | Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática |
| Resistência | Blindada em aço inox c/ grade protetora |
| Cuba | Em aço inoxidável 304 |
| Bandeja | Em aço inoxidável 304, intercambiável |
| Dimensão da cuba | L=350 x P=350 x A=230 mm |
| Capacidade | 12 x 125 ml ou 8 x 250 ml ou 5 x 500 ml |
| Volume | 28 litros úteis |
| Dimensão total | L=480 x P=780 x A=340 mm |
| Voltagem / Potência | 220 volts / 1334 watts |
| Peso | 18 kg |
| Volume útil | 18 Litros |
| Acompanha | - 01 pç. - bandeja em aço inoxidável 304 a escolher
- 02 pçs. - fusível extra - Manual de instruções com termo de garantia |
| Aplicação | Equipamento muito utilizado para análises de fibra alimentar e/ou agitação orbital dentro de um banho-maria, podendo acomodar vários formatos de recipientes. |
TE-0532
Banho Maria Dubnoff
R. João Leonardo Fustaino, nº 325

