SF325NM
Espectrofotômetro
| Faixa operação | 325 a 1000 nm |
| Fenda espectral | 6 nm |
| Leitura | Absorbância, transmitância, concentração |
| Absorbância faixa | 0 a 2,500 A |
| Tramitância | 0 a 125,0 T |
| Concentração | 0 a 1999 C |
| Precisão fotométrica | +/- 1 % |
| Legibilidade | +/- 1 nm |
| Repetibilidade | 0,5 % |
| Estabilidade (A/h) | +/- 0,004 (500 nm após 1 hora aquec) |
| Luz espúria (%) (T) | <= 0,5 (em 340 nm) |
| Dimensões | 370 x 320 x 190 mm (CxLxA) |
| Peso líquido | 6,5 kg |
| Alimentação (V) (Hz) | 85 a 264 50/60 |
| Outros modelos | Com fluxo contínuo |
SF325NM
Espectrofotômetro
R. João Leonardo Fustaino, nº 325

