S560
Espectrofotômetro Portátil Microptix
Espectrofotômetro utilizado para análises em campo.
| Faixa Espectral | 400 - 700 nm |
| Largura de Banda | 4 - 7 nm (1% do comprimento de onda ajustado) |
| Fonte de luz | LEDs espectralmente balanceados |
| Display | LCD Retroiluminado (2" x 2") |
| Detector | Fotodiodo Linearizado |
| Comunicação | mini-USB |
| Dimensões (LxPxA) | 70 x 45 x 127 mm |
| Peso | 210 g |
| Potência | 1 Watt usando 3 baterias "AA" |
| Armazenamento de dados | Até 500 espectros |
| Armazenamento de métodos | Até 100 métodos |
| Aprovação | CE |
| Aplicação | Espectrofotômetro utilizado para análises em campo |
S560
Espectrofotômetro Portátil Microptix
R. João Leonardo Fustaino, nº 325



