DM-4P
Medidor de OD Portátil e laboratório
| Faixa de medição | 0 a 60 mg de O2/l, 0 a 30% de O2 Gasoso, 0 a 100% de sat. |
| Seleção de Resolução | 1 / 0,1 / 0,01 |
| Precisão Relativa | Melhor que 2% |
| Faixa de temperatura | 0 a 60°C |
| Principio de Medição | Célula polarográfica de Clark |
| Célula | Célula de Ag/Pt em corpo de Poliacetal com membrana de PTFE de 25 µm |
| Compensação de Temperatura Automática | 0 a 60°C |
| Compensação P.Barométrica Automática | 0 até 10.000 mts de altitude |
| Compensação Salinidade Automática | 0 a 40 partes por mil |
| Memória para registro | até 99 leituras |
| Alarmes | De máximo e mínimo |
| Reconhecimento Automatico | De erro da Célula |
| Alimentação | Bateria recarregável |
| Tempo de uso | 10 horas |
| Tempo de recarga | 6 horas |
| Dimensões LAP (mm) | 195 x 145 x 125 cm |
| Peso | 0,5 kg. |
| Acompanha | Célula polorográfica (DM-C01), Kit de membranas (DM-C02),
Kit de agitação para DBO (DM-K04), Kit da célula (DM-K02), Manual de instruções. |
DM-4P
Medidor de OD Portátil e laboratório
R. João Leonardo Fustaino, nº 325



